CUADRO 16
Composición aproximada del maíz en bruto y de las tortillas de
fabricación casera e industrial
Indice - Precedente - Siguiente
Producto | Humedad (%) | Proteinas (%) | Grasas (%) | Cenizas (%) | Fibra cruda (%) | Hidratos de carbona (%) | Calorías (por 100g) |
Maíz | |||||||
Blanco | 15,9 | 8,1 | 4,8 | 1,3 | 1,1 | 70,0 | 356 |
Amarillo | 12,2 | 8,4 | 4,5 | 1,1 | 1,3 | 73,9 | 370 |
lanco | 13,8 | 8,3 | - | 1,2 | - | - | - |
Tortillas | |||||||
Blanco | 47,8 | 5,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 44,5 | 204 |
Amarillo | 47,8 | 5,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 44,4 | 212 |
Blanco | 41,9 | 5,8 | - | 0,9 | - | - | - |
Industrial | 40,5 | 5,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 50,3 | 226 |
Industrial | 44,0 | 5,3 | 3,4 | 1,2 | 0,7 | 42,8 | 215 |
Industrial | 45,2 | 5,2 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 41,1 | 206 |
Fuentes:Bressani ,Paz y Paz Scrimshaw,1958 ;Cravioto et al.,1945;Ramhotra.1958;Saldana y Brown,1984.
CUADRO 17
Contenido de ácidos grasos del maíz común, MPC y las
respectivas tortillas (%)
Producto | C16:0 Palmítico | C18:0 Esteárico | C18:1 Oleico | C18:2 Linoleico |
Maiz zcomún | 12,89 | 2,92 | 37,08 | 47,10 |
MPC opaco-2 | 15,71 | 3,12 | 36,45 | 43,83 |
Tortilla de maíz común | 13,63 | 2,95 | 37,14 | 45,76 |
Tortilla de MPC opaco-2 | 15,46 | 3,25 | 35,84 | 43,03 |
Fuente: Bressani et al., 1990.
CUADRO 18
Fibra dietética del maíz común, MPC y tortillas (%)
Producto | Fibra dietética insoluble | Fibra dietética soluble | Fibra dietética total | Fibra neutro- detergente | Fibra ácido- detergente | Hemi- celulosa | Lignina |
Maiz común en bruto | 11,0 | 1,4 | 12,4 | 10,8 | 2,8 | 8,0 | 0,13 |
Tortilla de maiz común | 9,5 | 1,4 | 10,9 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 0,15 |
MPC en bruto | 13,8 | 1,1 | 14,9 | - | - | - | - |
Tortilla de MPC | 10,3 | 1,9 | 12,2 | - | - | - | - |
Otro tipo de tortilla | 3,4 | - | - | 6,6 | 3,7 | 2,9 | - |
Otro tipa de tortilla | 4,1 | - | - | - | 3,8-5,0 | - | - |
Fuentes: Acevedo y Bressani, 1990: Bressani. Breuner y Ortiz, 1989: Bressani et al., 1990; Krause, 1988: Ranhotra, 19X5: Reinhold y García, 1979.
CUADRO 19
Contenido de minerales del maíz en bruto y de muestras de
tortillas caseras e industriales (mg/100 9)
Producto | P | K | Ca | Mg | Na | Fe | Cu | Mn | Zn |
Maíz en bruto | 300 | 325 | 48 | 108 | 54 | 4,8 | 1,3 | 1,0 | 4,6 |
Tortilla casera 1 | 309 | 273 | 217 | 123 | 71 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 5,4 |
Tortilla casera 2 | - | - | 202 | - | - | 2,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Tortilla casera 3 | 294 | - | 104 | 72 | - | 3,5 | 1,3 | - | 4,6 |
Tortilla industrial 1 | 315 | - | 182 | 106 | - | 4,0 | 2,5 | - | 3,2 |
Tortilla industrial 2 | 240 | 142 | 198 | 60 | 2 | 1,2 | 0,17 | 0,41 | 1,2 |
Tortilla industrial 3 | 269 | 185 | 205 | 63 | 9 | 1,5 | 0,19 | 0,40 | 1,1 |
Fuentes: Bressani et fil., 1990. Krause 1988: Ranhotra 1985: Vargas, Muñoz y Gomez, 1986.
CUADRO 20
Variaciones de los aminoácidos durante la cocción alcalina del
maíz (9/16 9 N)
Aminoácidos | Maíz | Tortilla | Maíz | Masa | Tortilla | MPC | Masa |
Acido aspártico | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 6,9 | 5,8 | 8,4 | 8,4 |
Acido glutámico | 20,3 | 19,0 | 18,8 | 19,5 | 18,9 | 15,4 | 15,7 |
Alanina | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 8,1 | 7,6 | 6,1 | 6,1 |
Arginina | 5,1 | 4,2 | 5,4 | 4,6 | 5,5 | 8,3 | 7,9 |
Cisteinna | - | - | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2.5 | 2,2 |
Cistina | 1,0 | 0,9 | - | - | - | - | - |
Fenilalanina | 3,7 | 3,8 | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 4,2 |
Glicina | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 4,7 | 4,6 |
Histidina | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 3,8 |
Isoleucina | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
Leucina | 12,2 | 9,6 | 12,6 | 13,4 | 12,1 | 8,3 | 8,3 |
Lisina | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 5,1 | 5,2 |
Metionina | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
Prolina | 11,0 | 10,1 | 9,2 | 10,7 | 8,7 | 7,0 | 7,6 |
Serina | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |
Tirosina | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 3,7 |
Treonina | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Triptofano | 0.5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
Valina | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Fuentes: Bressani y Scrimshaw, 1958: Sanderson et al., 1978
CUADRO 21
Contenido de vitaminas del maíz en bruto y las tortillas (mg/100
g)
Producto | Tiamina | Ribo- flavina | Niacina | Acido fólico | Acidez panto- ténico | Vitamina B6 | Carmeno | Total de carote noides |
Maíz en bruto | ||||||||
Blanco | 0,38 | 0,19 | 2,00 | - | - | - | - | - |
Amarillo | 0,48 | 0,10 | 1,85 | - | - | - | 0,30 | 1,32 |
Blanco | 0,34 | 0,08 | 1,64 | - | - | - | 0,15 | |
Tortillas | ||||||||
Blanco | 0,10 | 0,04 | 1,01 | - | - | - | - | - |
Amarillo | 0,11 | 0,05 | 1,01 | - | - | - | 0,12 | 0,41 |
Blanco | 0,19 | 0,06 | 0,96 | - | - | - | 0,06 | |
Industrial | 0,13 | 0,08 | 1,11 | - | - | - | - | - |
Industrial | 0,07 | 0,04 | 1,61 | 0,014 | 0,24 | 0,12 | - | - |
Industrial | 0,08 | 0,05 | 2,11 | 0,015 | 0,16 | 0,27 | - | - |
Fuentes: Bressani, Paz y Paz y Scrimshaw, 1955: Cravioto et al., 1945; Ranhotra, 1984; Saldana y Brown, n, 1984.
CUADRO 22
Calidad proteínica del maíz y las tortillas
Tipo de maíz | Calidad proteínica (PER) | ||
Maiz | Tortillas | Caseína | |
Común | 1,13 ± 0,26 | 1,27 ± 0,27 | |
Común | 1,49 ± 0,23 | 1,55 ± 0,23 | 2,88 ± 0,20 |
MPC (opaco-2) | 2,79 ± 0,24 | 2,66 ± 0,14 | 2,88 ± 0,20 |
Coman | 1,38 | 1,13 | 2,50 |
Común tropical | 0,99 ± 0,25 | 1,41 ± 0,11 | 2,63 ± 0,17 |
Coman serranía Xetzoc | 0,96 ± 0,19 | 1,41 + 0,20 | 2,63 ± 0,17 |
Coman serranía Azotea | 1,02 ± 0,19 | 1,41 ± 0,17 | 2,63 ± 0,17 |
Común serranía Sta. Apolonia | 0,71 ± 0,20 | 0,98 ± 0,17 | 2,63 ± 0,17 |
MPC Nutricta | 1,91 ± 0,23 | 2,12 ± 0,12 | 2,63 ± 0,17 |
Valor biológico del maíz común | 59,5 | 59,1 | 69,4 |
Aprovechamiento neto de las proteínas del maíz común | 51,2 | 49,4 | 64,5 |