Indice - Precedente - Siguiente
La entalpía de vaporización se define como la energía necesaria para que una unidad de masa de una sustancia pase del estado liquido al estado gaseoso. Si se trata de productos biológicos, tales como los granos, se define como la cantidad de energía necesaria para evaporar una unidad de masa de agua contenida en el producto.
Cuadro 12
Humedades relativas mantenidas con soluciones saturadas de sales a distintas temperaturas
Sal | Temperatura (°C) | Humedad Relativa(%) |
Ba Cl2 2H2O (Cloruro de bario) |
||
29,4 | 88 | |
Ca Cl2 (Cloruro de calcio) |
-6,7 | 44 |
0 | 41 | |
10 | 40 | |
21 | 35 | |
Ca Cl2 .6 H2O (Cloruro de calcio) |
5 | 39,8 |
20 | 32,3 | |
24 | 31,0 | |
Ca SO4 . 5H2O (Sulfato de calcio) |
||
20 | 98 | |
Ca (NO3)2 (Nitrato de calcio) |
-6,7 | 64 |
0 | 64 | |
10 | 59 | |
21 | 55 | |
Ca (NO3)2. 4
H2O (Nitrato de calmo) |
20 | 53,6 |
25 | 50,4 | |
30 | 46,6 | |
35 | 42 | |
37.8 | 38,9 | |
K NO2 (Nitrito de potasio) |
20 | 49,0 |
25 | 48,2 | |
30 | 47,2 | |
37,8 | 45,9 | |
K NO3 (Nitrato de potasio) |
0 | 97,6 |
10 | 95,5 | |
20 | 93,2 | |
30 | 90,7 | |
40 | 87,9 | |
50 | 85,9 | |
K2CO3 (Carbonato de potasio) |
20 | 43,9 |
25 | 43,8 | |
30 | 43,6 | |
37,8 | 43,4 | |
K2 Cr O4 (Cromato de potasio) |
20 | 86,6 |
25 | 86,5 | |
30 | 86,3 | |
37,8 | 85,6 | |
K2 SO4 (Sulfato de potasio) |
0 | 99,1 |
10 | 97,9 | |
20 | 97,2 | |
30 | 96,6 | |
40 | 96,2 | |
50 | 95,8 | |
K Br (Bromuro de potasio) |
20 | 84,0 |
100 | 69.2 | |
K2 CO3. 2H2O (Carbonato de potasio) |
18,9 | 44 |
24,4 | 43 | |
KCNS (Tiocinato de potasio) |
20 | 47,6 |
25 | 45,7 | |
30 | 43,8 | |
37,8 | 41,1 | |
K C2 H3 O2 (Acetato de potasio) |
20 | 23,2 |
25 | 22,7 | |
30 | 22,0 | |
37,8 | 20,4 | |
Li Cl. H2O (Cloruro de litio) |
0 | 14,7 |
20 | 12,4 | |
30 | 11,8 | |
40 | 11,6 | |
50 | 11,4 | |
Li Cl (Cloruro de litio) |
20 | 11,2 |
25 | 11,2 | |
30 | 11,2 | |
37,8 | 11,2 | |
Mg Cl2 (Cloruro de magnesio) |
22,8 | 32,9 |
30 | 32,4 | |
37,8 | 31,9 | |
Mg Cl2. 6 H2O (Cloruro de magnesio) |
O | 35,0 |
20 | 33,6 | |
30 | 32,8 | |
40 | 32,1 | |
50 | 31,4 | |
Mg (NO3)2 (Nitrato de magnesio) |
22,8 | 53,5 |
30 | 51,4 | |
37,8 | 49,0 | |
Mg (NO3)2 .
6H20 (Nitrato de magnesio) |
0 | 60,6 |
20 | 54,9 | |
30 | 52,0 | |
40 | 49,2 | |
50 | 46,3 | |
Na Br (Bromuro de sodio) |
20 | 59,2 |
25 | 57,8 | |
30 | 56,3 | |
37,8 | 53,7 | |
Na Cl (Cloruro de sodio) |
0 | 74,9 |
20 | 75,5 | |
30 | 75,6 | |
40 | 75,4 | |
50 | 74,5 | |
Na2C2 H3
O2 (Acetato de sodio) |
22,8 | 74,8 |
30 | 71,4 | |
37,8 | 67,7 | |
Na2 C2 H3
O2. 3 H2O (Acetato de sodio) |
20 | 76 |
25 | 73,7 | |
30 | 71,3 | |
37,8 | 67,6 | |
NaNo2 (Nitrito de sodio) |
20 | 65,3 |
25 | 64,3 | |
30 | 63,3 | |
37,8 | 61.8 | |
Na2 Cr2 O7 (Dicromato de sodio) |
22,8 | 54,1 |
30 | 52,0 | |
37,8 | 50,0 | |
Na2 Cr2 O7.
2H2O (Dicromato de sodio) |
0 | 60,6 |
20 | 55,2 | |
30 | 52,5 | |
40 | 49,8 | |
50 | 46,3 | |
NH4 Cl (Cloruro de amonio) |
-6,7 | 82 |
0 | 83 | |
10 | 81 | |
21,1 | 75 | |
NH4 H2 PO4 (Monofosfato de amonio) |
20 | 93,2 |
25 | 92,6 | |
30 | 92,0 | |
37,8 | 91,1 | |
83,7 | ||
NH4 SO4 (Sulfato de amonio) |
0 | 83,7 |
20 | 80,6 | |
30 | 80,0 | |
40 | 79,6 | |
50 | 79,1 |
Fuente: HALL (1980)