Indice - Precedente - Siguiente
Formulario para apuntar resultados de análisis del suelo
Número de Sección: 7
Fechas de las muestras:
Elemento | Optimo | 20/6/88 | 28/6/89 | 25/6/90 |
pH | 6.0-6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.25 |
p (ppm) | 11 -20 | 12 | 10* | 15 |
K (meq/100ml) | 0.21 -0.6 | 0.40 | 0.50 | 0.35 |
Ca (meq/100ml) | 4.1-20 | 5 | 5.5 | 5.25 |
Mg (meq/100ml) | 1.1 -5 | 3 | 2.8 | 3 |
Mn (ppm) | 6-50 | 20 | 25 | 18 |
Zn (ppm) | 2.1-10 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Cu (ppm) | 3-20 | 5 | 8 | 10 |
Fe (ppm) | 11-100 | 50 | 20 | 11* |
B (ppm) | 0.5-0.6 | .55 | .57 | |
S (ppm) | 20-30 | 25 | 26 | 27 |
*Bajo = hago algo |
Formulario para Apuntar Aplicaciones de Fertilizantes
Número de Sección: 7
Temporada de Producción(de después de la cosecha, hasta
la cosecha)
Fecha de Aplicar | 88-89 Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | 89-90 Fórmula | Ka/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Ka/Ha |
18/8 | 30-0-0 | 150 | 15/8 | 15-15-0 | 200 | |||
12/11 | cal dolmítiza | 2500 | 20/11 | cal dolmítiza | 2000 | |||
15/1 | 0-0-60 | 200 | 10/1 | 0-0-60 | 150 | |||
10/2 | 15-0-0 | 300 | 12/2 | 15-0-0 | 300 |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis Foliares
Número de Sección: .____.
Elemento | Niveles de Suficiencia | Fechas de las muestras: |
N (%) | 2.0-2.5 | |
P (%) | 0.18-0.30 | |
K (%) | 1.25-2.00 | |
Ca (%) | 1.01-1.50 | |
Mg (%) | 0.20-0.35 | |
Mn (ppm) | 50-100 | |
Zn (ppm) | 100-200 | |
Cu (ppm) | 5-20 | |
Fe (ppm) | 100-200 | |
Al (ppm) | 50-200 | |
B (ppm) | 20-60 |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis del Suelo
Número de Sección: .____.
Fechas de las muestras:
Elemento | Optimo | |
pH | 6.0-6.5 | |
P (ppm) | 11-20 | |
K (meq/100ml) | 0.21-0.6 | |
Ca (meq/100ml) 4.1-20 | ||
Mg (meq/100ml) 1.1-5 | ||
Mn (ppm) | 6-50 | |
Zn (ppm) | 2.1-10 | |
Cu (ppm) | 3-20 | |
Fe (ppm) | 11-100 | |
B (ppm) | 0.5-0.6 | |
S (ppm) | 20-30 |
Formulario para Apuntar Aplicaciones de Fertilizantes
Número de Sección: .____.
Temporada de Producción (de después de la cosecha, hasta
la cosecha)
Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha |